Technische Daten - Akkulok 112 753 - 9
Spurweite [mm] | 600 |
Achsanordnung | Bo’Bo’ |
Länge über BKF 72 [mm] | 5080 |
größte Höhe [mm] | 2000 |
größte Breite [mm] | 1330 |
Dienstgewicht [t] | 10 |
Geschwindigkeit [km/h] | 20 (bei Nennleistung) |
Nennspannung der Batterie [V] | 2 x 80 |
Nennkapazität der Batterie [Ah] | 700 |
Nennleistung [kW] | 4 x 4,4 |
Bremsausrüstung
|
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse, mechanische Bremse als Feststellbremse |
Hersteller Eigentümer |
Bw Halle G Stadt Halle (Saale) |
Lok zurzeit in der Hauptuntersuchung |
Technische Daten - Diesellokomotive Ns 2f 399 611-3 (nach Umbau für PE Halle)
Spurweite [mm] | 600 |
Achsanordnung | B |
Länge über BKF 72 [mm] | 3555 |
größte Höhe [mm] | 2225 |
größte Breite [mm] | 1148 |
Dienstgewicht [t] | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 14 |
Kraftübertragung | mechanisch, Stangenantrieb |
Leistung [kW] | 25,4 |
Bremsausrüstung |
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse, Wurfhebelbremse als Feststellbremse |
Hersteller Eigentümer |
LKM Stadt Halle (Saale) |
Technische Daten - Diesellokomotive Ns 2f 399 612-1 (nach Umbau für PE Halle)
Spurweite [mm] | 600 |
Achsanordnung | B |
Länge über BKF 72 [mm] | 3555 |
größte Höhe [mm] | 2225 |
größte Breite [mm] | 1148 |
Dienstgewicht [t] | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 14 |
Kraftübertragung | mechanisch, Stangenantrieb |
Leistung [kW] | 25,4 |
Bremsausrüstung |
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse, Wurfhebelbremse als Feststellbremse |
Hersteller Eigentümer |
LKM Stadt Halle (Saale) |
Technische Daten - Diesellokomotive Ns 2f 399 613-9 (nach Umbau für PE Halle)
Spurweite [mm] | 600 |
Achsanordnung | B |
Länge über BKF 72 [mm] | 3555 |
größte Höhe [mm] | 2225 |
größte Breite [mm] | 1148 |
Dienstgewicht [t] | 6,5 |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 14 |
Kraftübertragung | mechanisch, Stangenantrieb |
Leistung [kW] | 25,4 |
Bremsausrüstung |
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse, Wurfhebelbremse als Feststellbremse |
Hersteller Eigentümer |
LKM Stadt Halle (Saale) |
Technische Daten - Triebkopf 903 Heimliche Liebe
Spurweite [mm] | 600 |
Achsen | 4 |
Länge über Kupplung [mm] | 7940 |
größte Höhe [mm] | 2200 |
größte Breite [mm] | 1520 |
Leer- / Gesamtgewicht [t] | 8,43 t / 10,00 t |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 (bei Nennleistung 30 Km/h) |
Leistung [kW] | 1 x 25 |
Nennspannung der Batterie [V] | 96 |
Nennkapazität der Batterie [Ah] | 200 |
Sitzplätze maximal | 15 + 1Rollstuhl |
Bremseausrüstung
|
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse und Federspeicherbremse |
Hersteller Eigentümer |
Bücking & Rappold Parkeisenbahnfreunde Halle/Saale e.V. |
|
|