Technische Daten - Personenwagen Nr. 001 - 006
Spurweite [mm] | 600 |
Achsen | 2 |
Länge über BKF 72 [mm] | 5050 |
größte Höhe [mm] | 1250 |
größte Breite [mm] | 1520 |
Dienstgewicht [t] | 1,5 |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 |
Sitzplätze maximal | 14 |
Bremseausrüstung Wagen 2 / 4 / 6 |
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse |
Hersteller Eigentümer |
Waggongbau Ammendorf Stadt Halle/Saale |
Technische Daten - Personenwagen Nr. 701 (Picknickwagen)
Spurweite [mm] | 600 |
Achsen | 4 |
Länge über Kupplung [mm] | 7940 |
größte Höhe [mm] | 1350 |
größte Breite [mm] | 1500 |
Leer- / Gesamtgewicht [t] | 2,20 t / 4,60 t |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 |
Sitzplätze maximal | 24 |
Bremseausrüstung
|
|
Hersteller Eigentümer |
Bücking & Rappold Stadt Halle/Saale |
|
Technische Daten - Personenwagen Nr. 901 und 902
Spurweite [mm] | 600 |
Achsen | 4 |
Länge über Kupplung [mm] | 7940 |
größte Höhe [mm] | 2200 |
größte Breite [mm] | 1520 |
Leer- / Gesamtgewicht [t] | 2,20 t / 4,60 t |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 |
Sitzplätze maximal | 30 |
Bremseausrüstung
|
direktwirkende, nichtselbsttätige Druckluftbremse und Handbremse |
Hersteller Eigentümer |
Bücking & Rappold Parkeisenbahnfreunde Halle/Saale e.V. |
|